AC2
AC2 Transporte Pneumático
Solução mais simples para conexão entre 2 pontos
Características Técnicas
Numero máximo de estações: | 2 |
Linha: | 1 |
Fluxo: | unidirecional ou bidirecional. |
Estações compatíveis: | Tubulação aberta; Estação tubular; Estação caixa; Flap de recepção. |
Material da tubulação: | PVC, aço galvanizado, aço inox, alumínio. |
Comando: | Comando feito com uma placa controladora ou com PLC definido pelo cliente. |
Aplicações
- Hospitalar
- Industrial
- Valores
- Documentos
AC1000
AC1000 – Transporte Pneumático
Características Técnicas
Estações compatíveis: | – Tubulação aberta; – Estação COM (Veja Foto); – Estação EWS (Veja Foto); – Estação DS; – Estação DESK; – Estação MULTI-LOAD; – Estação KSA; – Estação ECO; – Estação HS; – Estação KSA; – Estação tubular; – Estação caixa; – Flap de recepção. |
Material da tubulação: | PVC, aço galvanizado, aço inox. |
Comando: | Comando feito por uma unidade central de comando multiprocessada. |
Modo ausência: | os envios são desviados automaticamente para uma estação alternativa. |
Mais Detalhes: | – Todas as estações podem se comunicar entre si; – Topografia flexível, com a utilização de derivadores; – Transferência de dados via RS485; – Operação e controle remoto de todos os equipamentos em modo de serviço; – Autostart (conclusão de qualquer envio interrompido em caso de queda de energia); – As estações podem ser desativadas sem a interrupção do sistema; – O transporte em baixa velocidade pode ser programado para um único envio ou automaticamente vinculado a uma estação de partida ou a uma estação de destino; – Uma impressora pode ser conectada ao sistema para imprimir continuadamente um relatório dos envios (data, duração, partida, destino); – A impressora pode ser programada para imprimir somente um relatório das falhas; – Prioridades de envio ou de recebimento podem ser programados por estação. |
Aplicações
- Hospitalar
- Industrial
AC3000
AC3000 – Transporte Pneumático
Sistema multizonas totalmente versátil.
Características Técnicas
Número máximo de estações: | 512 |
Linhas: | 64 |
Fluxo: | Bidirecional Multizonas. |
Estações compatíveis: | – Estação PREMIUM (Veja Foto); – Estação COM; – Estação EWS; – Estação DS; – Estação DESK; – Estação MULTI-LOAD; – Estação KSA; – Estação MEGA; – Estação TITAN (Veja Foto); – Estação UT; – Estação KSA; – Estação tubular; – Estação caixa; – Flap de recepção. |
Material da tubulação: | PVC, aço galvanizado, aço inox. |
Comando: | Feito por uma unidade central de comando multiprocessada. |
Modo ausência: | Os envios são desviados automaticamente para uma estação alternativa. |
Mais Detalhes: | – Supervisão feita em computador com sistema operacional Windows; – Display gráfico de todas as zonas; – Monitoramento alfanumérico do fluxo de cápsulas; – Possibilidade de serviço remoto (conexão via modem); – Indicação de manutenção preventiva; – Possibilidade de restrição de envio/recebimento por senha ou cartão (swipe-card); – Identificação automática do destino de uma cápsula por meio de sistema de RFID; – Todas as estações podem se comunicar entre si; – Topografia flexível, com a utilização de derivadores; – Transferência de dados via RS485; – Operação e controle remoto de todos os equipamentos em modo de serviço; – Autostart (conclusão de qualquer envio interrompido em caso de queda de energia); – As estações podem ser desativadas sem a interrupção do sistema; – O transporte em baixa velocidade pode ser programado para um único envio ou automaticamente vinculado a uma estação de partida ou a uma estação de destino; – Prioridades de envio ou de recebimento podem ser programados por estação. |
Aplicações
- Industrial
- Valores
Nós podemos ajudar você com a solução ideal.
Praça Canárias 166 - São Paulo / SP
11 2076-5960